■ 產(chǎn)品名稱: NP3225SB
額定頻率范圍 (MHz) | 100~175 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸大小 (L×W×H : mm) | 3.2×2.5×0.9 | ||||
輸出規(guī)格 | LVDS | ||||
綜合頻率允許偏差(*1) | Max. ±50×10-6 | ||||
工作溫度范圍(*2) (℃) | -40 to +85 | -40 to +105 | |||
儲存溫度范圍 (℃) | -55 to +125 | ||||
電源電壓 [VCC](V) | +2.5±5 % | +3.3±10 % | +2.5±5 % | +3.3±10 % | |
消耗電流 | 工作時(shí) (mA) | Max. 40 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=100Ω) | |||
斷開時(shí) (μA) | Max. 15(STAND-BY=GND) | ||||
輸出電壓 | VOD1, VOD2 : +0.247~+0.454V (差動(dòng)輸出電壓) | ||||
△VOD : Max. 50mV (差動(dòng)輸出電壓) | |||||
VOS1, VOS2 : +1.125~+1.375V (差動(dòng)輸出電壓) | |||||
△VOS : Max. 50mW (差動(dòng)輸出電壓) | |||||
上升時(shí)間 / 下降時(shí)間(ns) | Max. 0.4(波形的20~80%) | ||||
波形對稱 (%) | 45 to 55 (波形的50%) | ||||
輸出負(fù)載 [RL] (Ω) | 100(差動(dòng)輸出間) | ||||
起振時(shí)間(ms) | Max. 10 | ||||
相位抖動(dòng) (ps) | Max.1 (頻率偏移:12kHz~20MHz) | ||||
規(guī)格料號 | NSC5081A | NSC5081B | NSC5190A | NSC5190B |
如咨詢?采購本網(wǎng)站登載的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格品時(shí),請告知“型名”、“頻率”和“規(guī)格料號”。
如需標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格以外的規(guī)格時(shí),請咨詢我們。
*1. 綜合頻率允許偏差包含了初期偏差、頻率溫度特性、頻率電源變動(dòng)特性。
*2. 可滿足規(guī)格特性的周圍溫度范圍。
地址:深圳市寶安區(qū)新安街道歡樂港灣9號海府生態(tài)大廈D棟701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
電話:0755-83826387
傳真:0755-83821813
手機(jī):18925204075
郵件:chenying@sunny-time.com
網(wǎng)址:www.silverseacondo.net